Descrição
MACARRÃO BONSABOR ESP. COMUM 500G
De rápido cozimento e saboroso, o Espaguete Tradicional Bonsabor está disponível em 500g. Perfeito para um almoço em família!
TABELA NUTRICIONAL: Porção de 80g (1 prato)
| Nutrientes | Quantidade por porção | %VD |
| Valor Energético | 282 kcal = 1.184 kJ | 14 |
| Carbohidratos | 61g | 7 |
| Proteínas | 7,8g | 2 |
| Gorduras Totais | 1g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 9 |
| Gorduras Trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar | 0,8g | – |
| Sódio | 0mg | 3 |
Fabricante: M. Dias Branco


Avaliações
Não há avaliações ainda.